Daily TSP Rates for March 9, 2010

  Close Change YTD
G $13.1999 +0.0012  0.61%
F $13.5913 +0.0147  1.92%
C $13.5725 +0.0240  2.68%
S $17.7468 +0.0485  7.81%
I $18.2774 -0.0454  -1.40%
L 2040 $16.0036 +0.0115  2.36%
L 2030 $15.7895 +0.0101  2.13%
L 2020 $15.5941 +0.0079  1.79%
L 2010 $15.3941 +0.0048  1.14%
L Income $14.0319 +0.0043  1.09%

Get more TSP rate data on FedSmith.com

Latest News